| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2000-01 | 3.343% |
| 2000-02 | 3.537% |
| 2000-03 | 3.747% |
| 2000-04 | 3.925% |
| 2000-05 | 4.362% |
| 2000-06 | 4.502% |
| 2000-07 | 4.583% |
| 2000-08 | 4.777% |
| 2000-09 | 4.853% |
| 2000-10 | 5.041% |
| 2000-11 | 5.092% |
| 2000-12 | 4.939% |
| 2001-01 | 4.771% |
| 2001-02 | 4.756% |
| 2001-03 | 4.709% |
| 2001-04 | 4.682% |
| 2001-05 | 4.637% |
| 2001-06 | 4.454% |
| 2001-07 | 4.467% |
| 2001-08 | 4.354% |
| 2001-09 | 3.983% |
| 2001-10 | 3.600% |
| 2001-11 | 3.386% |
| 2001-12 | 3.345% |
| 2002-01 | 3.339% |
| 2002-02 | 3.357% |
| 2002-03 | 3.391% |
| 2002-04 | 3.407% |
| 2002-05 | 3.467% |
| 2002-06 | 3.464% |
| 2002-07 | 3.410% |
| 2002-08 | 3.352% |
| 2002-09 | 3.310% |
| 2002-10 | 3.261% |
| 2002-11 | 3.124% |
| 2002-12 | 2.941% |
| 2003-01 | 2.832% |
| 2003-02 | 2.687% |
| 2003-03 | 2.530% |
| 2003-04 | 2.533% |
| 2003-05 | 2.401% |
| 2003-06 | 2.152% |
| 2003-07 | 2.130% |
| 2003-08 | 2.140% |
| 2003-09 | 2.147% |
| 2003-10 | 2.144% |
| 2003-11 | 2.159% |
| 2003-12 | 2.146% |
| 2004-01 | 2.089% |
| 2004-02 | 2.071% |
| 2004-03 | 2.029% |
| 2004-04 | 2.049% |
| 2004-05 | 2.086% |
| 2004-06 | 2.113% |
| 2004-07 | 2.116% |
| 2004-08 | 2.114% |
| 2004-09 | 2.119% |
| 2004-10 | 2.147% |
| 2004-11 | 2.170% |
| 2004-12 | 2.173% |
| 2005-01 | 2.145% |
| 2005-02 | 2.138% |
| 2005-03 | 2.137% |
| 2005-04 | 2.137% |
| 2005-05 | 2.126% |
| 2005-06 | 2.111% |
| 2005-07 | 2.119% |
| 2005-08 | 2.132% |
| 2005-09 | 2.139% |
| 2005-10 | 2.197% |
| 2005-11 | 2.361% |
| 2005-12 | 2.473% |
| 2006-01 | 2.512% |
| 2006-02 | 2.600% |
| 2006-03 | 2.723% |
| 2006-04 | 2.794% |
| 2006-05 | 2.889% |
| 2006-06 | 2.986% |
| 2006-07 | 3.102% |
| 2006-08 | 3.226% |
| 2006-09 | 3.335% |
| 2006-10 | 3.502% |
| 2006-11 | 3.597% |
| 2006-12 | 3.684% |
| 2007-01 | 3.752% |
| 2007-02 | 3.818% |
| 2007-03 | 3.891% |
| 2007-04 | 3.975% |
| 2007-05 | 4.071% |
| 2007-06 | 4.148% |
| 2007-07 | 4.216% |
| 2007-08 | 4.544% |
| 2007-09 | 4.742% |
| 2007-10 | 4.687% |
| 2007-11 | 4.639% |
| 2007-12 | 4.848% |
| 2008-01 | 4.482% |
| 2008-02 | 4.362% |
| 2008-03 | 4.596% |
| 2008-04 | 4.784% |
| 2008-05 | 4.857% |
| 2008-06 | 4.941% |
| 2008-07 | 4.961% |
| 2008-08 | 4.965% |
| 2008-09 | 5.019% |
| 2008-10 | 5.113% |
| 2008-11 | 4.238% |
| 2008-12 | 3.293% |
| 2009-01 | 2.457% |
| 2009-02 | 1.943% |
| 2009-03 | 1.635% |
| 2009-04 | 1.422% |
| 2009-05 | 1.282% |
| 2009-06 | 1.228% |
| 2009-07 | 0.975% |
| 2009-08 | 0.860% |
| 2009-09 | 0.772% |
| 2009-10 | 0.738% |
| 2009-11 | 0.716% |
| 2009-12 | 0.712% |
| 2010-01 | 0.680% |
| 2010-02 | 0.662% |
| 2010-03 | 0.645% |
| 2010-04 | 0.645% |
| 2010-05 | 0.687% |
| 2010-06 | 0.728% |
| 2010-07 | 0.849% |
| 2010-08 | 0.896% |
| 2010-09 | 0.880% |
| 2010-10 | 0.998% |
| 2010-11 | 1.042% |
| 2010-12 | 1.022% |
| 2011-01 | 1.017% |
| 2011-02 | 1.087% |
| 2011-03 | 1.176% |
| 2011-04 | 1.321% |
| 2011-05 | 1.425% |
| 2011-06 | 1.489% |
| 2011-07 | 1.598% |
| 2011-08 | 1.552% |
| 2011-09 | 1.536% |
| 2011-10 | 1.576% |
| 2011-11 | 1.485% |
| 2011-12 | 1.426% |
| 2012-01 | 1.222% |
| 2012-02 | 1.048% |
| 2012-03 | 0.858% |
| 2012-04 | 0.744% |
| 2012-05 | 0.685% |
| 2012-06 | 0.659% |
| 2012-07 | 0.497% |
| 2012-08 | 0.332% |
| 2012-09 | 0.246% |
| 2012-10 | 0.208% |
| 2012-11 | 0.192% |
| 2012-12 | 0.185% |
| 2013-01 | 0.205% |
| 2013-02 | 0.223% |
| 2013-03 | 0.206% |
| 2013-04 | 0.209% |
| 2013-05 | 0.201% |
| 2013-06 | 0.210% |
| 2013-07 | 0.221% |
| 2013-08 | 0.226% |
| 2013-09 | 0.223% |
| 2013-10 | 0.226% |
| 2013-11 | 0.223% |
| 2013-12 | 0.273% |
| 2014-01 | 0.292% |
| 2014-02 | 0.288% |
| 2014-03 | 0.305% |
| 2014-04 | 0.330% |
| 2014-05 | 0.325% |
| 2014-06 | 0.241% |
| 2014-07 | 0.205% |
| 2014-08 | 0.192% |
| 2014-09 | 0.097% |
| 2014-10 | 0.083% |
| 2014-11 | 0.081% |
| 2014-12 | 0.081% |
| 2015-01 | 0.063% |
| 2015-02 | 0.048% |
| 2015-03 | 0.027% |
| 2015-04 | 0.005% |
| 2015-05 | -0.010% |
| 2015-06 | -0.014% |
| 2015-07 | -0.019% |
| 2015-08 | -0.028% |
| 2015-09 | -0.037% |
| 2015-10 | -0.054% |
| 2015-11 | -0.088% |
| 2015-12 | -0.126% |
| 2016-01 | -0.146% |
| 2016-02 | -0.184% |
| 2016-03 | -0.229% |
| 2016-04 | -0.249% |
| 2016-05 | -0.257% |
| 2016-06 | -0.268% |
| 2016-07 | -0.295% |
| 2016-08 | -0.298% |
| 2016-09 | -0.302% |
| 2016-10 | -0.309% |
| 2016-11 | -0.313% |
| 2016-12 | -0.316% |
| 2017-01 | -0.326% |
| 2017-02 | -0.329% |
| 2017-03 | -0.329% |
| 2017-04 | -0.330% |
| 2017-05 | -0.329% |
| 2017-06 | -0.330% |
| 2017-07 | -0.330% |
| 2017-08 | -0.329% |
| 2017-09 | -0.329% |
| 2017-10 | -0.330% |
| 2017-11 | -0.329% |
| 2017-12 | -0.328% |
| 2018-01 | -0.328% |
| 2018-02 | -0.329% |
| 2018-03 | -0.328% |
| 2018-04 | -0.328% |
| 2018-05 | -0.325% |
| 2018-06 | -0.322% |
| 2018-07 | -0.321% |
| 2018-08 | -0.319% |
| 2018-09 | -0.319% |
| 2018-10 | -0.318% |
| 2018-11 | -0.316% |
| 2018-12 | -0.312% |
| 2019-01 | -0.308% |
| 2019-02 | -0.308% |
| 2019-03 | -0.309% |
| 2019-04 | -0.310% |
| 2019-05 | -0.312% |
| 2019-06 | -0.329% |
| 2019-07 | -0.365% |
| 2019-08 | -0.408% |
| 2019-09 | -0.418% |
| 2019-10 | -0.413% |
| 2019-11 | -0.401% |
| 2019-12 | -0.395% |
| 2020-01 | -0.391% |
| 2020-02 | -0.409% |
| 2020-03 | -0.417% |
| 2020-04 | -0.254% |
| 2020-05 | -0.272% |
| 2020-06 | -0.376% |
| 2020-07 | -0.444% |
| 2020-08 | -0.480% |
| 2020-09 | -0.491% |
| 2020-10 | -0.509% |
| 2020-11 | -0.521% |
| 2020-12 | -0.538% |
| 2021-01 | -0.547% |
| 2021-02 | -0.541% |
| 2021-03 | -0.539% |
| 2021-04 | -0.538% |
| 2021-05 | -0.540% |
| 2021-06 | -0.543% |
| 2021-07 | -0.545% |
| 2021-08 | -0.548% |
| 2021-09 | -0.545% |
| 2021-10 | -0.550% |
| 2021-11 | -0.567% |
| 2021-12 | -0.582% |
| 2022-01 | -0.560% |
| 2022-02 | -0.532% |
| 2022-03 | -0.495% |
| 2022-04 | -0.448% |
| 2022-05 | -0.386% |
| 2022-06 | -0.239% |
| 2022-07 | 0.037% |
| 2022-08 | 0.395% |
| 2022-09 | 1.011% |
| 2022-10 | 1.428% |
| 2022-11 | 1.825% |
| 2022-12 | 2.063% |
| 2023-01 | 2.345% |
| 2023-02 | 2.640% |
| 2023-03 | 2.911% |
| 2023-04 | 3.167% |
| 2023-05 | 3.366% |
| 2023-06 | 3.536% |
| 2023-07 | 3.672% |
| 2023-08 | 3.780% |
| 2023-09 | 3.880% |
| 2023-10 | 3.968% |
| 2023-11 | 3.972% |
| 2023-12 | 3.933% |
| 2024-01 | 3.925% |
| 2024-02 | 3.923% |
| 2024-03 | 3.922% |
| 2024-04 | 3.886% |
| 2024-05 | 3.814% |
| 2024-06 | 3.724% |
| 2024-07 | 3.685% |
| 2024-08 | 3.548% |
| 2024-09 | 3.434% |
| 2024-10 | 3.167% |
| 2024-11 | 3.007% |
| 2024-12 | 2.816% |
| 2025-01 | 2.703% |
| 2025-02 | 2.525% |
| 2025-03 | 2.442% |
| 2025-04 | 2.248% |
| 2025-05 | 2.091% |
| 2025-06 | 1.984% |
| 2025-07 | 1.986% |
| 2025-08 | 2.021% |
| 2025-09 | 2.027% |
| 2025-10 | 2.034% |
This page displays historical Euribor (Euro Interbank Offered Rate) data from 2000 to 2025. The Euribor is the rate at which European banks lend to one another and serves as a benchmark for various financial products including mortgages, loans, and derivatives across the Eurozone.
All data is sourced directly from the European Central Bank's official SDMX REST API, ensuring accuracy and reliability. Historical trends help borrowers, investors, and financial analysts understand interest rate movements and make informed decisions.